feat(app): 项目重命名为干杯日记并优化UI设计
- 将应用名称从"喝了么"更改为"干杯日记" - 更新所有相关文件中的品牌标识和描述信息 - 升级HaveADrink依赖包从1.0.3到1.0.4版本 - 在pages.json中新增分享个人资料页面配置 - 重构DrinkCard组件UI,增加装饰背景、酒类图标支持、饮酒感受徽章等功能 - 优化API错误处理逻辑,增加静默模式支持 - 修改白酒类别图标为 urn emoji,黄酒图标为 tea emoji - 添加分享功能按钮并优化页面返回交互体验 - 引入新的工具函数用于获取酒类图标和路径判断 - 更新主题混入、常量定义等基础配置文件 - 调整全局样式和设计令牌以匹配新品牌形象
This commit is contained in:
+36
-1
@@ -14,7 +14,7 @@
|
||||
* 6. 社交模块 - 朋友圈动态、点赞
|
||||
|
||||
|
||||
**版本:** v1.0.3
|
||||
**版本:** v1.0.4
|
||||
|
||||
## 安装
|
||||
|
||||
@@ -283,6 +283,8 @@ client.GetAchievements(req).then(...).catch(...)
|
||||
|unit|`Unit`| 单位|
|
||||
|degree|`number`| 酒精度数(%)|
|
||||
|standardCups|`number`| 标准杯数(前端计算,后端应校验)|
|
||||
|customAmount|`number`| 自定义饮酒数量|
|
||||
|customUnit|`Unit`| 自定义饮酒单位|
|
||||
|
||||
|
||||
**Category**
|
||||
@@ -310,6 +312,17 @@ client.GetAchievements(req).then(...).catch(...)
|
||||
|Shot|"shot"|`Unit`|shot|
|
||||
|
||||
|
||||
**Unit**
|
||||
|名称|值|类型|说明|
|
||||
|:-|:-:|:-|:-|
|
||||
|Ml|"ml"|`Unit`|毫升|
|
||||
|Liang|"liang"|`Unit`|两|
|
||||
|Bottle|"bottle"|`Unit`|瓶|
|
||||
|Cup|"cup"|`Unit`|杯|
|
||||
|Can|"can"|`Unit`|听|
|
||||
|Shot|"shot"|`Unit`|shot|
|
||||
|
||||
|
||||
**FoodInfo**
|
||||
|名称|类型|说明|
|
||||
|:-|:-|:-|
|
||||
@@ -473,6 +486,8 @@ client.UploadPhotos(req).then(...).catch(...)
|
||||
|unit|`Unit`|required| 单位|
|
||||
|degree|`number`|required,gte=0,lte=100| 酒精度数(%)|
|
||||
|standardCups|`number`|| 标准杯数(前端计算,后端应校验)|
|
||||
|customAmount|`number`|| 自定义饮酒数量|
|
||||
|customUnit|`Unit`|| 自定义饮酒单位|
|
||||
|
||||
|
||||
**Category**
|
||||
@@ -502,6 +517,18 @@ client.UploadPhotos(req).then(...).catch(...)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**Unit**
|
||||
|名称|值|类型|说明|
|
||||
|:-|:-|:-|:-|
|
||||
|Ml|"ml"|`Unit`|毫升|
|
||||
|Liang|"liang"|`Unit`|两|
|
||||
|Bottle|"bottle"|`Unit`|瓶|
|
||||
|Cup|"cup"|`Unit`|杯|
|
||||
|Can|"can"|`Unit`|听|
|
||||
|Shot|"shot"|`Unit`|shot|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**FoodInfo**
|
||||
|名称|类型|校验规则|说明|
|
||||
|:-|:-|:-|:-|
|
||||
@@ -565,6 +592,8 @@ client.UploadPhotos(req).then(...).catch(...)
|
||||
|unit|`Unit`| 单位|
|
||||
|degree|`number`| 酒精度数(%)|
|
||||
|standardCups|`number`| 标准杯数(前端计算,后端应校验)|
|
||||
|customAmount|`number`| 自定义饮酒数量|
|
||||
|customUnit|`Unit`| 自定义饮酒单位|
|
||||
|
||||
|
||||
**FoodInfo**
|
||||
@@ -654,6 +683,8 @@ client.CreateRecord(req).then(...).catch(...)
|
||||
|unit|`Unit`| 单位|
|
||||
|degree|`number`| 酒精度数(%)|
|
||||
|standardCups|`number`| 标准杯数(前端计算,后端应校验)|
|
||||
|customAmount|`number`| 自定义饮酒数量|
|
||||
|customUnit|`Unit`| 自定义饮酒单位|
|
||||
|
||||
|
||||
**FoodInfo**
|
||||
@@ -740,6 +771,8 @@ client.GetRecords(req).then(...).catch(...)
|
||||
|unit|`Unit`| 单位|
|
||||
|degree|`number`| 酒精度数(%)|
|
||||
|standardCups|`number`| 标准杯数(前端计算,后端应校验)|
|
||||
|customAmount|`number`| 自定义饮酒数量|
|
||||
|customUnit|`Unit`| 自定义饮酒单位|
|
||||
|
||||
|
||||
**FoodInfo**
|
||||
@@ -856,6 +889,8 @@ client.DeleteRecord(req).then(...).catch(...)
|
||||
|unit|`Unit`| 单位|
|
||||
|degree|`number`| 酒精度数(%)|
|
||||
|standardCups|`number`| 标准杯数(前端计算,后端应校验)|
|
||||
|customAmount|`number`| 自定义饮酒数量|
|
||||
|customUnit|`Unit`| 自定义饮酒单位|
|
||||
|
||||
|
||||
**FoodInfo**
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user