feat(calendar): 更新日历接口并优化记录流程
- 将GetRecords接口替换为GetCalendar接口获取日历数据 - 重构首页日历数据显示逻辑,支持年月维度的数据获取 - 优化打卡记录流程,合并选酒和记量步骤为单一添加酒水步骤 - 移除登录页面的游客模式选项,简化首次启动逻辑 - 调整引导页逻辑,移除登录跳转改为直接进入首页 - 优化记录页面UI布局,添加状态栏安全距离适配 - 新增酒水列表管理功能,支持添加和删除已选酒水 - 更新依赖包HaveADrink至v1.0.3版本,同步API变更
This commit is contained in:
+55
-10
@@ -14,7 +14,7 @@
|
||||
* 6. 社交模块 - 朋友圈动态、点赞
|
||||
|
||||
|
||||
**版本:** v1.0.2
|
||||
**版本:** v1.0.3
|
||||
|
||||
## 安装
|
||||
|
||||
@@ -816,18 +816,12 @@ client.DeleteRecord(req).then(...).catch(...)
|
||||
#### 返回值
|
||||
|名称|类型|说明|
|
||||
|:-|:-:|:-|
|
||||
|data|`CalendarData`| 日历数据<br>|
|
||||
|year|`number`| 年份<br>|
|
||||
|month|`number`| 月份<br>|
|
||||
|days|`Array<CalendarDayData>`| 每天的打卡数据,null表示当天无记录<br>|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
**CalendarData**
|
||||
|名称|类型|说明|
|
||||
|:-|:-|:-|
|
||||
|year|`number`| 年份|
|
||||
|month|`number`| 月份|
|
||||
|days|`Array<CalendarDayData>`| 每天的打卡数据,null表示当天无记录|
|
||||
|
||||
|
||||
**CalendarDayData**
|
||||
|名称|类型|说明|
|
||||
|:-|:-|:-|
|
||||
@@ -835,6 +829,57 @@ client.DeleteRecord(req).then(...).catch(...)
|
||||
|hasRecord|`boolean`| 是否有记录|
|
||||
|mode|`Mode`| 打卡模式|
|
||||
|standardCupsTotal|`number`| 标准杯总数|
|
||||
|id|`string\|number`| 记录ID|
|
||||
|drinks|`Array<DrinkItem>`| 酒水列表|
|
||||
|food|`FoodInfo`| 配餐信息|
|
||||
|feeling|`Feeling`| 感受|
|
||||
|photos|`Array<string>`| 照片URL数组|
|
||||
|visibility|`Visibility`| 可见范围|
|
||||
|quote|`string`| 酒言酒语|
|
||||
|createdAt|`string`| 创建时间|
|
||||
|
||||
|
||||
**Mode**
|
||||
|名称|值|类型|说明|
|
||||
|:-|:-:|:-|:-|
|
||||
|Drank|"drank"|`Mode`|今日喝了|
|
||||
|Abstain|"abstain"|`Mode`|今日未喝|
|
||||
|
||||
|
||||
**DrinkItem**
|
||||
|名称|类型|说明|
|
||||
|:-|:-|:-|
|
||||
|category|`Category`| 酒类分类ID|
|
||||
|brand|`string`| 品牌名称|
|
||||
|product|`string`| 产品名|
|
||||
|amount|`number`| 饮用量数值|
|
||||
|unit|`Unit`| 单位|
|
||||
|degree|`number`| 酒精度数(%)|
|
||||
|standardCups|`number`| 标准杯数(前端计算,后端应校验)|
|
||||
|
||||
|
||||
**FoodInfo**
|
||||
|名称|类型|说明|
|
||||
|:-|:-|:-|
|
||||
|category|`FoodCategory`| 配餐分类ID|
|
||||
|name|`string`| 具体菜名|
|
||||
|
||||
|
||||
**Feeling**
|
||||
|名称|值|类型|说明|
|
||||
|:-|:-:|:-|:-|
|
||||
|Tipsy|"tipsy"|`Feeling`|微醺|
|
||||
|Buzzed|"buzzed"|`Feeling`|到位|
|
||||
|Drunk|"drunk"|`Feeling`|醉了|
|
||||
|Blackout|"blackout"|`Feeling`|断片|
|
||||
|
||||
|
||||
**Visibility**
|
||||
|名称|值|类型|说明|
|
||||
|:-|:-:|:-|:-|
|
||||
|Public|"public"|`Visibility`|公开|
|
||||
|Friends|"friends"|`Visibility`|仅好友|
|
||||
|Private|"private"|`Visibility`|仅自己|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user